【周期表】118番まで対応!元素の漢字表記【中国語・英語】

ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
今回は元素の漢字表記を紹介していきます
あわせて読みたい

【最新・118番まで】周期表の語呂合わせ【縦・横】 ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。現役東大生の西片(@nskt_yagokoro)です 今回は周期表の語呂合わせを紹介していきたいと思います 一応、118番まで載...
クリックできる目次
漢字版の周期表

中国語版のWikipediaに漢字表記(簡体字)での周期表の画像が掲載されていたので引用させていただきます
水素や希ガス(貴ガス)といった単体が気体の元素には「气」が、金属元素には「金」が、常温で単体が固体の非金属元素には「石」がついていますね
ちなみに、単体が液体の元素は「汞(水銀)」と「溴(臭素)」の2つのみで、どちらの「水」を含むことが分かります
参考リンク:維基百科「元素周期表」
漢字表記&英語表記
以下の表に原子番号、元素記号、日本語表記、中国語(簡体字)表記、台湾正字表記、英語表示をまとめました
※台湾正体と中国語繁体字は異なる箇所があるので注意してください。詳細についてはこちらのページを参考になるかと思います
※一部の文字を表示できなかったため、「钅+卢」のように分けて表記した箇所があります
下の表は横スクロール可能です
| 原子 番号 | 元素 記号 | 日本語名 | 中国語 (簡体字) | 台湾 正字 | 英語 |
| 1 | H | 水素 | 氢 | 氫 | Hydrogen |
| 2 | He | ヘリウム | 氦 | 氦 | Helium |
| 3 | Li | リチウム | 锂 | 鋰 | Lithium |
| 4 | Be | ベリリウム | 铍 | 鈹 | Beryllium |
| 5 | B | 硼素 | 硼 | 硼 | Boron |
| 6 | C | 炭素 | 碳 | 碳 | Carbon |
| 7 | N | 窒素 | 氮 | 氮 | Nitrogen |
| 8 | O | 酸素 | 氧 | 氧 | Oxygen |
| 9 | F | 弗素 | 氟 | 氟 | Fluorine |
| 10 | Ne | ネオン | 氖 | 氖 | Neon |
| 11 | Na | ナトリウム | 钠 | 鈉 | Sodium |
| 12 | Mg | マグネシウム | 镁 | 鎂 | Magnesium |
| 13 | Al | アルミニウム | 铝 | 鋁 | Aluminum |
| 14 | Si | 硅素 | 硅 | 矽 | Silicon |
| 15 | P | 燐 | 磷 | 磷 | Phosphorus |
| 16 | S | 硫黄 | 硫 | 硫 | Sulfur |
| 17 | Cl | 塩素 | 氯 | 氯 | Chlorine |
| 18 | Ar | アルゴン | 氩 | 氬 | Argon |
| 19 | K | カリウム | 钾 | 鉀 | Potassium |
| 20 | Ca | カルシウム | 钙 | 鈣 | Calcium |
| 21 | Sc | スカンジウム | 钪 | 鈧 | Scandium |
| 22 | Ti | チタン | 钛 | 鈦 | Titanium |
| 23 | V | バナジウム | 钒 | 釩 | Vanadium |
| 24 | Cr | クロム | 铬 | 鉻 | Chromium |
| 25 | Mn | マンガン | 锰 | 錳 | Manganese |
| 26 | Fe | 鉄 | 铁 | 鐵 | Iron |
| 27 | Co | コバルト | 钴 | 鈷 | Cobalt |
| 28 | Ni | ニッケル | 镍 | 鎳 | Nickel |
| 29 | Cu | 銅 | 铜 | 銅 | Copper |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 锌 | 鋅 | Zinc |
| 31 | Ga | ガリウム | 镓 | 鎵 | Gallium |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 锗 | 鍺 | Germanium |
| 33 | As | 砒素 | 砷 | 砷 | Arsenic |
| 34 | Se | セレン | 硒 | 硒 | Selenium |
| 35 | Br | 臭素 | 溴 | 溴 | Bromine |
| 36 | Kr | クリプトン | 氪 | 氪 | Krypton |
| 37 | Rb | ルビジウム | 铷 | 銣 | Rubidium |
| 38 | Sr | ストロンチウム | 锶 | 鍶 | Strontium |
| 39 | Y | イットリウム | 钇 | 釔 | Yttrium |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 锆 | 鋯 | Zirconium |
| 41 | Nb | ニオブ | 铌 | 鈮 | Niobium |
| 42 | Mo | モリブデン | 钼 | 鉬 | Molybdenum |
| 43 | Tc | テクネチウム | 锝 | 鎝 | Technetium |
| 44 | Ru | ルテニウム | 钌 | 釕 | Ruthenium |
| 45 | Rh | ロジウム | 铑 | 銠 | Rhodium |
| 46 | Pd | パラジウム | 钯 | 鈀 | Palladium |
| 47 | Ag | 銀 | 银 | 銀 | Silver |
| 48 | Cd | カドミウム | 镉 | 鎘 | Cadmium |
| 49 | In | インジウム | 铟 | 銦 | Indium |
| 50 | Sn | 錫 | 锡 | 錫 | Tin |
| 51 | Sb | アンチモン | 锑 | 銻 | Antimony |
| 52 | Te | テルル | 碲 | 碲 | Tellurium |
| 53 | I | 沃素 | 碘 | 碘 | Iodine |
| 54 | Xe | キセノン | 氙 | 氙 | Xenon |
| 55 | Cs | セシウム | 铯 | 銫 | Cesium |
| 56 | Ba | バリウム | 钡 | 鋇 | Barium |
| 57 | La | ランタン | 镧 | 鑭 | Lanthanum |
| 58 | Ce | セリウム | 铈 | 鈰 | Cerium |
| 59 | Pr | プラセオジム | 镨 | 鐠 | Praseodymium |
| 60 | Nd | ネオジム | 钕 | 釹 | Neodymium |
| 61 | Pm | プロメチウム | 钷 | 鉕 | Promethium |
| 62 | Sm | サマリウム | 钐 | 釤 | Samarium |
| 63 | Eu | ユウロピウム | 铕 | 銪 | Europium |
| 64 | Gd | ガドリニウム | 钆 | 釓 | Gadolinium |
| 65 | Tb | テルビウム | 铽 | 鋱 | Terbium |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 镝 | 鏑 | Dysprosium |
| 67 | Ho | ホルミウム | 钬 | 鈥 | Holmium |
| 68 | Er | エルビウム | 铒 | 鉺 | Erbium |
| 69 | Tm | ツリウム | 铥 | 銩 | Thulium |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 镱 | 鐿 | Ytterbium |
| 71 | Lu | ルテチウム | 镥 | 鎦 | Lutetium |
| 72 | Hf | ハフニウム | 铪 | 鉿 | Hafnium |
| 73 | Ta | タンタル | 钽 | 鉭 | Tantalum |
| 74 | W | タングステン | 钨 | 鎢 | Tungsten |
| 75 | Re | レニウム | 铼 | 錸 | Rhenium |
| 76 | Os | オスミウム | 锇 | 鋨 | Osmium |
| 77 | Ir | イリジウム | 铱 | 銥 | Iridium |
| 78 | Pt | 白金 | 铂 | 鉑 | Platinum |
| 79 | Au | 金 | 金 | 金 | Gold |
| 80 | Hg | 水銀 | 汞 | 汞 | Mercury |
| 81 | Tl | タリウム | 铊 | 鉈 | Thallium |
| 82 | Pb | 鉛 | 铅 | 鉛 | Lead |
| 83 | Bi | ビスマス | 铋 | 鉍 | Bismuth |
| 84 | Po | ポロニウム | 钋 | 釙 | Polonium |
| 85 | At | アスタチン | 砹 | 砈 | Astatine |
| 86 | Rn | ラドン | 氡 | 氡 | Radon |
| 87 | Fr | フランシウム | 钫 | 鍅 | Francium |
| 88 | Ra | ラジウム | 镭 | 鐳 | Radium |
| 89 | Ac | アクチニウム | 锕 | 錒 | Actinium |
| 90 | Th | トリウム | 钍 | 釷 | Thorium |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 镤 | 鏷 | Protactinium |
| 92 | U | ウラン | 铀 | 鈾 | Uranium |
| 93 | Np | ネプツニウム | 镎 | 錼 | Neptunium |
| 94 | Pu | プルトニウム | 钚 | 鈽 | Plutonium |
| 95 | Am | アメリシウム | 镅 | 鋂 | Americium |
| 96 | Cm | キュリウム | 锔 | 鋦 | Curium |
| 97 | Bk | バークリウム | 锫 | 鉳 | Berkelium |
| 98 | Cf | カリホルニウム | 锎 | 鐦 | Californium |
| 99 | Es | アインスタイニウム | 锿 | 鎄 | Einsteinium |
| 100 | Fm | フェルミウム | 镄 | 鐨 | Fermium |
| 101 | Md | メンデレビウム | 钔 | 鍆 | Mendelevium |
| 102 | No | ノーベリウム | 锘 | 鍩 | Nobelium |
| 103 | Lr | ローレンシウム | 铹 | 鐒 | Lawrencium |
| 104 | Rf | ラザフォージウム | 钅+卢 | 鑪 | Rutherfordium |
| 105 | Db | ドブニウム | 钅+杜 | 金+杜 | Dubnium |
| 106 | Sg | シーボーギウム | 钅+喜 | 金+喜 | Seaborgium |
| 107 | Bh | ボーリウム | 钅+波 | 金+波 | Bohrium |
| 108 | Hs | ハッシウム | 钅+黑 | 金+黑 | Hassium |
| 109 | Mt | マイトネリウム | 钅+麦 | 䥑 | Meitnerium |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | 钅+达 | 鐽 | Darmstadtium |
| 111 | Rg | レントゲニウム | 钅+仑 | 錀 | Roentgenium |
| 112 | Cn | コペルニシウム | 钅+哥 | 鎶 | Copernicium |
| 113 | Nh | ニホニウム | 钅+尓 | 鉨 | Nihonium |
| 114 | Fl | フレロビウム | 钅+夫 | 鈇 | Flerovium |
| 115 | Mc | モスコビウム | 钅+莫 | 鏌 | Moscovium |
| 116 | Lv | リバモリウム | 钅+立 | 鉝 | Livermorium |
| 117 | Ts | テネシン | 石+田 | 石+田 | Tennessine |
| 118 | Og | オガネソン | 气+奥 | 气+奥 | Oganesson |
あわせて読みたい

【最新・118番まで】周期表の語呂合わせ【縦・横】 ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。現役東大生の西片(@nskt_yagokoro)です 今回は周期表の語呂合わせを紹介していきたいと思います 一応、118番まで載...











