【2024年最新】Amazon Kindleオススメ端末【徹底比較】
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
今回はAmazon Kindleで購入した電子書籍が読める専用端末を紹介していきます
※めちゃくちゃ長い記事なので、下の目次をご活用ください
電子ペーパー・E Ink関連の記事一覧はコチラ
【最終更新:2022年1月8日 公開:2021年11月20日】
電子ペーパー・E Inkのまとめ記事↓
Android搭載のE Inkタブレットはコチラ↓
Kindleとは?専用端末で何ができる?
オススメの端末を紹介する前に「Kindleとは何か」「専用の電子書籍リーダーで何ができるのか」について軽く説明しておこうと思います
「もう知ってるよ!」という方は上の目次からオススメ機種紹介に移動してください
まずKindleとは、ネットショッピングでお馴染みの米IT企業・Amazonが運営する電子書籍サービスです
Kindleの魅力といえば、やはり専用の電子書籍リーダーが存在することかと思います。専用のリーダーを用意している電子書籍ストアは「Amaozn Kindle」と「楽天Kobo」くらいです
Kindleの電子書籍リーダーには電子ペーパーが搭載されており、「目が疲れにくい」「直射日光が眩しい場所でもくっきり見える」「バッテリーが長持ちする」といった利点があります
あと、Kindle端末のメリットとして「読書を快適にする様々な機能が搭載されていること」が挙げられます
Kindle端末では以下のような機能が使用可能です
- 文字の拡大
- 辞書
- 専用ボタンによるページめくり(一部機種のみ)
- 高速ページめくり
- 時間に合わせてライトの色味を調整(一部機種のみ)
Kindle最新機種一覧!スペック表つき
前置きが長くなりましたが、Kindleの電子書籍リーダーを紹介していきます
スペック表の一番下にちょっとしたコメントを載せておいたので参考にしてください
Kindle
製品名 | Kindle |
価格 | 8980円~ |
画面サイズ | 6インチ |
解像度 | 167PPI |
内部ストレージ | 8GB |
外部ストレージ | 使用不可 |
書き込み | 不可能 |
フロントライト | あり(LED4個) |
インターフェース | micro USB |
本体サイズ | 160 mm x 113 mm x 8.7 mm |
カラー | ブラック、ホワイト |
ひとこと | ・スタンダードモデルで安いが性能は抑えめ ・現行のKindleで唯一ホワイトが選べる ・解像度は167PPIと漫画には不向き ・Type-C給電に対応してないのも微妙… |
Kindle Paperwhite
製品名 | Kindle Paperwhite |
価格 | 14980円~ |
画面サイズ | 6.8インチ |
解像度 | 300PPI |
内部ストレージ | 8GB |
外部ストレージ | 使用不可 |
書き込み | 不可能 |
フロントライト | あり(LED17個) |
インターフェース | USB Type-C |
本体サイズ | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm |
カラー | ブラック |
ひとこと | ・個人的には一番コスパが良いと思う ・内部ストレージは8GBで少なめ |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション
製品名 | Kindle Paperwhite シグニチャーエディション |
価格 | 19980円~ |
画面サイズ | 6.8インチ |
解像度 | 300PPI |
内部ストレージ | 32GB |
外部ストレージ | 使用不可 |
書き込み | 不可能 |
フロントライト | あり(LED17個) |
インターフェース | USB Type-C ワイヤレス充電も可能 |
本体サイズ | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm |
カラー | ブラック |
ひとこと | ・Kindle Paperwhiteを少し進化させたモデル ・内部ストレージ32GBが嬉しい ・ワイヤレス充電や明るさ自動調整機能に対応 |
Kindle Oasis
製品名 | Kindle Oasis |
価格 | 29980円~ |
画面サイズ | 7インチ |
解像度 | 300PPI |
内部ストレージ | 8GB/32GB |
外部ストレージ | 使用不可 |
書き込み | 不可能 |
フロントライト | あり(LED25個) |
インターフェース | micro USB |
本体サイズ | 159 mm x 141 mm x 3.4-8.4 mm |
カラー | グラファイト |
ひところ | ・性能はKindleシリーズで最高だが価格も高い ・ページ送りボタンあり ・自動画面回転機能つき ・ワイヤレス充電に対応していない ・micro USBなのも残念 ・リニューアルするまで待ったほうがいいかも |
Kindle Paperwhite キッズモデル
製品名 | Kindle Paperwhite キッズモデル |
価格 | 16980円~ |
画面サイズ | 6.8インチ |
解像度 | 300PPI |
内部ストレージ | 8GB |
外部ストレージ | 使用不可 |
書き込み | 不可能 |
フロントライト | あり(LED17個) |
インターフェース | USB Type-C |
本体サイズ | 175.5 mm x 129.2 mm x 13.5 mm |
カラー | 本体:ブラック カバー:ブラック、エメラルドフォレスト、ロボットドリーム |
ひとこと | ・子供向けコンテンツが楽しめるAmazon Kids+が1年間読み放題 ・カバーの色が豊富 |
機能・スペック比較表
Amazon Kindle現行機種のスペック比較
Amazon公式サイトに見やすい比較表があったので、一部内容を追加・修正して引用させていただきます↓(スマホでお読みのの場合には横スクロールしてください)
製品名 | Kindle | Kindle Paperwhite | Kindle Paperwhite シグニチャーエディション | Kindle Oasis | Kindle Paperwhite キッズモデル |
価格 | 8980円~ | 14980円~ | 19980円~ | 29980円~ | 16980円~ |
デバイスサイズ | 160 mm x 113 mm x 8.7 mm | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm | 174 mm x 125 mm x 8.1 mm | 159 mm x 141 mm x 3.4-8.4 mm | 175.5 mm x 129.2 mm x 13.5 mm |
ディスプレイサイズ | 6インチ 反射抑制スクリーン | 6.8インチ 反射抑制スクリーン | 6.8インチ 反射抑制スクリーン | 7インチ 反射抑制スクリーン | 6.8インチ 反射抑制スクリーン |
容量 | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB/32GB | 8GB |
解像度 | 167ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi | 300ppi |
フロントライト | LED 4個 | LED 17個 | LED 17個 | LED 25個 | LED 17個 |
数週間持続 バッテリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイヤレス充電対応 | – | – | 〇 | – | – |
充電ケーブル | micro USB | USB-C | USB-C | micro USB | USB-C |
フラットベゼル | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
防水機能 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
色調調節ライト | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
明るさ自動調整機能 | – | – | 〇 | 〇 | – |
人間工学的デザイン | – | – | – | 〇 | – |
自動画面回転機能 | – | – | – | 〇 | – |
ページ送りボタン | – | – | – | 〇 | – |
Kindle Unlimited オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブックカバー 表示機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カラー | ブラック、ホワイト | ブラック | ブラック | グラファイト | Kindle本体: ブラック キッズカバー: ブラック、エメラルドフォレスト, ロボットドリーム |
接続 | wifi | wifi | wifi | wifi またはwifi + 無料4G | wifi |
楽天kobo端末のスペック(比較用)
ついでに楽天koboのスペック比較表も載せておきます。
kindleとの違いは「大型の機種がある(kobo elipse)」と「ペン書きに対応している機種がある」ってことですかね
機種名 | kobo elipse | kobo sage | kobo libra 2 | kobo clara HD | kobo nia |
税込価格 | 46,990円 ペンとカバー含む | 30,800円 | 23,980円 | 15,180円 | 10,978円 |
ディスプレイ | 10.3 インチの Carta E Ink HD タッチスクリーン | 8.0 インチの Carta flush E Ink HD 1200 タッチスクリーン | 7.0 インチの Carta E Ink HD 1200 タッチスクリーン | 6.0 インチの Carta E Ink HD タッチスクリーン | 6.0 インチの Carta E Ink HD タッチスクリーン |
解像度 | 1872 x 1404 (227 ppi) | 1920 x 1440 (300 ppi) | 1680 x 1264 (300 ppi) | 1448 x 1072 (300 ppi) | 1024 x 758 (212 ppi) |
---|---|---|---|---|---|
内蔵メモリ容量 (使用可能領域) | 約32GB テキストベース:約28,000点分 コミック:約 700 点分 | 約32GB テキストベース:約28,000点分 コミック:約 700 点分 | 約32GB テキストベース:約28,000点分 コミック:約 700 点分 | 約8GB テキストベース:約6,000点分 コミック:約 150 点分 | 約8GB テキストベース:約6,000点分 コミック:約 150 点分 |
ストレージ拡張 (SDカードの使用) | × | × | × | × | × |
バッテリー 持続時間の目安 | 数週間 | 数週間 | 数週間 | 数週間 | 数週間 |
ライト | ComfortLight (フロントライト内蔵) | ComfortLight PRO (フロントライト内蔵、 ナチュラルライト機能) | ComfortLight PRO (フロントライト内蔵、 ナチュラルライト機能) | ComfortLight PRO (フロントライト内蔵、 ナチュラルライト機能) | ComfortLight (フロントライト内蔵) |
サイズ | 227.5 x 193.0 x 7.6 mm | 181.4 x 160.5 x 7.6 mm | 161.6 x 144.6 x 9.0 mm | 157.0 x 111.0 x 8.3 mm | 159.3 x 112.4 x 9.2 mm |
重さ | 383 g | 240.8 g | 215 g | 166 g | 172 g |
ページめくり | 画面のタップ / スワイプ操作 | 画面のタップ / スワイプ操作 ページめくりボタン付き | 画面のタップ / スワイプ操作 ページめくりボタン付き | 画面のタップ / スワイプ操作 | 画面のタップ / スワイプ操作 |
防水 | – | IPX8 規格準拠 (水深 2 m / 最大 60 分耐久) | IPX8 規格準拠 (水深 2 m / 最大 60 分耐久) | – | – |
ペンの使用 | ○ | ○ | – | – | – |
カラー | ミッドナイトブルー | ブラック | ホワイト/ブラック | ブラック | ブラック |
Android搭載の電子ペーパータブレットもアリ
ここまでは、Amazon純正の電子書籍リーダーを紹介してきました
楽天は電子書籍に特化した端末なので、快適に読書を楽しむための機能が多数搭載されています
その一方で、基本的には楽天で購入した電子書籍しか読めないというデメリットもあります
厳密に言えば、自炊本やPDFファイルを取り込んで閲覧することも可能なのですが、それでも読めるコンテンツは限られますし、何しろ手間がかかります
そこでオススメしたいのが「Androidを搭載した電子ペーパー(E ink)端末」です
Android搭載のE inkタブレットならAndroidスマホのディスプレイだけをE inkに替えたような感じなので、ありとあらゆるアプリが使えます
例えば「日経電子版」や「dブック」といった専用の電子リーダーの存在しないコンテンツを読んだり、ニュースアプリを見たりといったことが可能です(もちろんKindleも読めます)
オススメの電子ペーパータブレットは以下の記事にまとめてあるので興味のある方はのぞいてみてください