【2024年版】大きさ別!おすすめのタブレット
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
今回は大きさ別にオススメのタブレット(iPad, Android, Windows)を紹介していこうと思います
↓タブレットで使えるスタイラス(ペン)はコチラ↓
大きさ別!オススメの用途
タブレットのスペックを見ていると「画面サイズ:11インチ」みたいに書かれています
インチ(inch)というのは、ヤード・ポンド法で使われる長さの単位で、メートル法で表すと「1インチ=約2.54cm」です。
カタログを見ていると、たまに「11型」などと書いてあることもありますが、「型=インチ」という認識でOK
「画面サイズ:13インチ」と書かれていた場合には、「ディスプレイの対角線の長さが約33cm」であることを表しています(13×2.54≒33)
最近のタブレットだと↓のようなサイズが一般的です(スマホでお読みの方は横スクロールしてください)
ディスプレイの サイズ | 対角線の長さ | オススメの用途 |
7インチ | 約17.78cm | タブレットにしては小型。 持ち運びに便利。 |
8インチ | 約20.32cm | 電子版の漫画・小説を読むのに最適。 |
10インチ 11インチ | 約25.40cm 約27.94cm | 大画面で動画を楽しみたい人むけ。 電子版の雑誌を読むのにも最適。 |
12インチ~ | 約30.48cm~ | 分割画面も快適。 キーボードを付ければPC代わりにも。 |
厄介なのが、縦の長さでも横の長さでもなく「対角線の長さ」を表しているというところ。対角線のインチ数が同じでも、縦横比が違うとだいぶ違った印象を受けます
タブレットサイズの詳細については別記事にまとめてるので、興味のある方は是非ご覧ください
7インチ
LAVIE T7 T0755/CAS
・NEC製。数少ない大手メーカーの7インチタブレット
・安い。1万円台で買える(記事執筆時点)
・7インチが欲しいならこれ一択。
・ただし、ゲームがサクサク動くほどの性能はない
製品名 | LAVIE T7 T0755/CAS |
メーカー | NEC(日本電気) |
発売日 | 2021年8月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 7インチ 1024×600 |
本体サイズ・重量 | 176.18×8.3×102.28 mm 240g |
CPU | MT8166 |
メモリ | 2GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 32GB (SDカードによる拡張が可能) |
OS | Android 11(Go edition) |
詳細 | NEC公式サイト |
購入はNECダイレクトストア(公式ショップ)から→NECダイレクト
8インチ
iPad mini
・iPadシリーズ最小の8.3インチディスプレイ
・小さいながらも高性能
・小さいが、安いわけではない(無印のiPadのほうが安い)
製品名 | iPad mini(第6世代) |
メーカー | Apple |
発売日 | 2021年9月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 8.3インチ 2266×1488 |
本体サイズ・重量 | 134.8×6.3×195.4 mm 293g |
CPU | Apple A15 |
メモリ | – |
内部ストレージ SDカードの使用 | 64GB/256GB (SDカードによる拡張不可) |
OS | iPadOS 15 |
詳細 | Apple公式サイト |
LAVIE T8 T0875/CAS
・安い。2万円台で買える(記事執筆時点)
・高性能ではないが、普段使いに十分。
・顔認証が使える。SDカードによるストレージ拡張にも対応。
製品名 | LAVIE T8 T0875/CAS |
メーカー | NEC(日本電気) |
発売日 | 2021年8月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 8インチ 1280×800 |
本体サイズ・重量 | 199.1×121.8×8.15mm 305g |
CPU | Helio P22T |
メモリ | 6GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 128GB (SDカードによる拡張が可能) |
OS | Android 11 |
詳細 | NEC公式サイト |
購入はNECダイレクトストア(公式ショップ)から→NECダイレクト
10インチ
iPad
・iPadシリーズの中で一番安い
・コスパのいい10インチタブレットをお探しならこれ
・SDカードスロットやイヤホンジャックは搭載していない
製品名 | iPad(第9世代) |
メーカー | Apple |
発売日 | 2021年9月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 10.2インチ 2160×1620 |
本体サイズ・重量 | 174.1×7.5×250.6 mm 487g |
CPU | Apple A13 |
メモリ | – |
内部ストレージ SDカードの使用 | (SDカードによる拡張不可) |
OS | iPadOS 15 |
詳細 | Apple公式サイト |
arrows Tab WQ2/F3
・富士通クライアントコンピューティングの日本製タブレット
・IPX8の防水性能。水場でも使える。お風呂で使ってもOK
・教育向けモデルをベースに作られたので耐衝撃性にもすぐれる
・イヤホンジャックあり。SDカード使用可能
・Windows11搭載。オプションのキーボードを付ければ、パソコンとしても使えるが、高性能なわけではない
製品名 | arrows Tab WQ2/F3 |
メーカー | 富士通クライアントコンピューティング |
ディスプレイサイズ 解像度 | 10.1インチ 1920×1200 |
本体サイズ・重量 | 262.8×168.7×12.3mm 610g |
CPU | インテル Celeron N4500 / インテル Celeron N5100 |
メモリ | 4GB / 8GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 64GB /128GB / 256GB (SDカードによる拡張が可能) |
OS | Windows 11 Pro |
詳細 | 富士通公式サイト |
「arrows Tab WQ2/F3」は富士通の公式ストア「富士通WEB MART」から購入可能です
11インチ
LAVIE T1175/BAS
・4096段階の筆圧感知に対応したペンが使える
・11インチタブレットとしては珍しく、SDカードが使える
・3万円台で買える。性能は普通。
製品名 | LAVIE T11 T1175/BAS |
メーカー | NEC(日本電気) |
発売日 | 2021年2月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 11インチ 2000×1200 |
本体サイズ・重量 | 258.4×7.5×163 mm 490g |
CPU | Snapdragon 662 |
メモリ | 4GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 128GB (SDカードによる拡張が可能) |
OS | Android 10 |
詳細 | NEC公式サイト |
購入はNECダイレクトストア(公式ショップ)から→NECダイレクト
Xiaomi Pad 5
・中国のスマホメーカーXiaomiのハイエンドタブレット。Snapdragon 860で文句なしの高性能
・高性能なAndroidタブレットをお探しの人にオススメ
製品名 | Xiaomi Pad 5 |
メーカー | Xiaomi |
発売日 | 2021年10月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 11インチ 2560×1600 |
本体サイズ・重量 | 254.69×6.85×166.25 mm 511g |
CPU | Snapdragon 860 |
メモリ | 6GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 128GB (SDカードによる拡張不可) |
OS | MIUI 12.5 for pad (Android 11ベース) |
詳細 | Xiaomi公式サイト |
13インチ
Lenovo Yoga Tab 13
・13インチ。とにかく大画面でコンテンツを楽しみたい人向け。
・壁に掛けたり、自立させたり、使い方は様々。
・モバイルディスプレイとしても活用できる。
製品名 | Lenovo Yoga Tab 13 |
メーカー | Lenovo |
発売日 | 2021年8月 |
ディスプレイサイズ 解像度 | 13インチ 2160×1350 |
本体サイズ・重量 | 293.4×204.0x6.2mm 830g |
CPU | Snapdragon 870 |
メモリ | 8GB |
内部ストレージ SDカードの使用 | 128GB (SDカードによる拡張不可) |
OS | Android 11 |
詳細 | Lenovo公式サイト |
タブレットで使えるスタイラス(ペン)はコチラ↓