【2024年最新】スマホの大きさランキング・サイズ一覧【コンパクトから大画面まで】
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
この記事ではスマホのサイズに関する情報をお伝えしていこうと思います
まず、大きさの目安として身近にあるスマホサイズの物の大きさを紹介し、続いてブランドごとのサイズ比較、国内スマホのサイズ一覧を掲載していきます
「御託は要らないから早くサイズ一覧を見せて!」という方は、下の目次から「サイズ比較・大きさ一覧」へ飛んでください
↓【限定公開中】光回線でネットを爆速化!お得に楽に契約する方法・あなたにピッタリな光回線の選び方を消費者目線で解説!↓
↓Adobe CCを最安で買う方法(PhotoshopやIllustrator、Premiere Proといった20種類以上の人気ソフトが使い放題に)
↓スマホの端末補償を安く済ませる方法(毎月の出費が減らせる可能性あり)
- 楽天モバイル:iPhone 14、Xperia 10 Ⅳなどの人気機種が国内最安で買える!
- OCNモバイルONE:数千円~1万円の機種が充実!NTTグループが運営しているので安心
- IIJmio:大特価キャンペーンがお得!格安eSIMデータ通信が使用可能
スマホ関連のキャンペーン一覧↓
サービス名 | 【期間限定】キャンペーン概要 |
---|---|
楽天モバイル | SIM+スマホ本体で最大24,000ポイント還元(詳細) |
OCNモバイルONE | 乗り換えで最大5495円キャッシュバック(詳細) |
IIJmio | スマホ大特価セール(詳細) |
Y!mobile | 最大11,000円相当のPayPayポイント |
UQモバイル | 最大13,000ポイントキャッシュバック(詳細) |
【最終更新日:2023年1月13日】
買う前に格安レンタルで試そう!
最近のスマホは高価なので「購入前に使い勝手を確かめたい!」という方も多いかと思います。そういう人にはドコモのレンタルサービス「kikito」がおすすめです
kikitoを使えば、XperiaやGalaxyといった人気スマホブランドのハイエンド機を格安でレンタルできます
ハイエンドスマホの購入を検討しているなら、購入後に「せっかく大金払って買ったのに自分には合わなかった…」なんてことにならないよう、事前にレンタルして使用感をチェックしておくといいかと思います
kikitoは、dアカウントさえあれば誰でも利用可能です。ドコモユーザー以外の方もレンタルできるので、ぜひ使ってみてください(dアカウントはドコモユーザー以外も作れます)
レンタルできる機種については公式サイトをご確認ください。
なお、kikitoではスマホ以外にも、VRゴーグルやロボット掃除機(ルンバなど)、カメラ(GoProなど)、ホームプロジェクターなども扱っています。ベビーモニターや可愛らしい家庭用ロボットなど珍しい機器もレンタル可能です
見ているだけでも面白いので、ぜひ公式サイトをのぞいてみてください
↓kikitoの評判はこちら
↓おすすめの家電レンタルはこちら
大きさの目安
後ほど各スマホの大きさをmm単位で表記しますが「何ミリメートルとか言われても分かりづらい!」という方のために身近な物の大きさを掲載しておきます
- 一万円札:縦76mm、横160mm(縦の長さは五千円も二千円も千円もほぼ同じ)
- Suica:縦54mm、横86mm(免許証やクレジットカードもほぼ同じ)
- パスポート:縦125mm、横88mm(大きさは世界共通)
- 名刺:91×55mm
- 一円玉の直径:20.0mm
- 五円玉の直径:22.0mm
- 十円玉の直径:23.5mm
- 五十円玉の直径:21.0mm
- 百円玉の直径:22.6mm
- 五百円玉の直径:26.5mm(白銅も黄銅も外径はほぼ同じ)
一万円札の縦の長さと「arrows 5G」や「Galaxy S21 Ultra 5G」の横幅がちょうど同じくらいです
また、日本の硬貨数枚を一直線に並べれば、各スマホのおおよその横幅が分かります
スマホの横幅は握りやすさに関わってくる重要な要素なので、よく吟味して購入しましょう
ブランドごとの大きさ比較
続いて、国内トップシェアのiPhoneシリーズと、近年アスペクト比が変更となったXperiaシリーズのサイズ一覧を示します
※他のブランドも随時追加していく予定です
iPhone
過去数年間に発売されたiPhoneの大きさ一覧です。乗り換えの際の参考にしてください
機種名 | 縦 (mm) | 横幅 (mm) | 厚さ (mm) | 画面サイズ (インチ) |
iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1 |
iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.8 | 6.7 |
iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 6.1 |
iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 6.7 |
iPhone SE(第3世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 |
iPhone 13 mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 5.4 |
iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 |
iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 |
iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 6.7 |
iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 |
iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 |
iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 6.7 |
iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 5.4 |
iPhone SE(第2世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 |
iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1 |
iPhone 11 Pro | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 5.8 |
iPhone 11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 8.1 | 6.5 |
iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 5.8 |
iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 6.5 |
iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1 |
iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 5.8 |
iPhone 8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 |
iPhone 8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 5.5 |
iPhone 7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 4.7 |
iPhone 7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 5.5 |
iPhone SE(第1世代) | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 4.0 |
iPhone 6s Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 5.5 |
iPhone 6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 4.7 |
iPhone 6 Plus | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 5.5 |
iPhone 6 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 4.7 |
Xperia
続いて近年発売されたXperiaの大きさ一覧です
最近のXperiaはアスペクト比21:9の縦長ディスプレイが多くなっているので、XZシリーズ以前からの乗り換えの際は注意してください
機種名 | 縦 (mm) | 横幅 (mm) | 厚さ (mm) | 画面サイズ (インチ) |
Xperia 5 IV | 156 | 67 | 9.7 | 6.1 |
Xperia Ace III | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 |
Xperia 1 IV | 165 | 71 | 9.7 | 6.5 |
Xperia 10 IV | 153 | 67 | 8.3 | 6 |
Xperia PRO-I | 166 | 72 | 8.9 | 6.5 |
Xperia 5Ⅲ | 157 | 68 | 8.2 | 6.1 |
Xperia 10Ⅲ | 154 | 68 | 8.3 | 6.0 |
Xperia 1Ⅲ | 165 | 71 | 8.2 | 6.5 |
Xperia AceⅡ | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 |
Xperia 10Ⅱ | 157 | 69 | 9.1 | 6.0 |
Xperia 5Ⅱ | 158 | 68 | 8.0 | 6.1 |
Xperia 1Ⅱ | 166 | 72 | 9.1 | 6.5 |
Xperia 10 | 156 | 68 | 8.4 | 6.0 |
Xperia 5 | 158 | 68 | 8.2 | 6.1 |
Xperia 1 | 167 | 72 | 8.2 | 6.5 |
Xperia Ace | 140 | 67 | 9.3 | 5.0 |
Xperia XZ3 | 158 | 73 | 9.9 | 6.0 |
Xperia XZ2 | 153 | 72 | 11.1 | 5.7 |
Xperia XZ2 Premium | 158 | 80 | 11.9 | 5.8 |
Xperia XZ2 Compact | 135 | 65 | 12.1 | 5.0 |
Xperia XZ1 | 148 | 73 | 7.4 | 5.2 |
Xperia XZ1 Compact | 129 | 65 | 9.5 | 4.6 |
Xperia XZ | 146 | 72 | 8.1 | 5.2 |
Xperia XZ Premium | 156 | 77 | 7.9 | 5.5 |
Xperia X Compact | 129 | 65 | 9.5 | 4.6 |
Xperia X Performance | 144 | 71 | 8.6 | 5.0 |
Xperia Z5 | 146 | 72 | 7.3 | 5.2 |
Xperia Z5 Premium | 154 | 76 | 7.8 | 5.5 |
Xperia Z5 Compact | 127 | 65 | 8.9 | 4.6 |
Xperia Z4 | 146 | 72 | 6.9 | 5.2 |
Xperia Z3 | 146 | 72 | 7.3 | 5.2 |
サイズ比較・大きさ一覧
最後に、ここ1,2年に国内での発売が開始されたスマホの大きさを掲載します
機種名、縦、横、厚さ、画面サイズ、発売日で並び替え可能です。表の一番上の行(青い部分)を奇数回押すと昇順で、偶数回押すと降順でソートされます
検索機能を使って絞り込むことも可能です。表の右上にある検索ボックスにキーワードを入力してください
なお、国内で販売されている全ての機種を掲載しているわけではありません。一部の機種は未掲載ですのでご了承ください(時間がある時に追加しておきます)
↓新品のスマホをなるべく安く買う方法
機種名 | 縦[mm] | 横幅[mm] | 厚さ[mm] | 画面サイズ [インチ] | 国内発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi 12T Pro | 163 | 76 | 8.8 | 6.7 | 2022-12 |
Libero 5G III | 168 | 78 | 9.1 | 6.67 | 2022-12 |
Zenfone 9 | 146.5 | 68.1 | 9.1 | 5.9 | 2022-11 |
AQUOS sense7 | 152 | 70 | 8 | 6.1 | 2022-11 |
Pixel 7 Pro | 162.9 | 76.6 | 8.9 | 6.7 | 2022-10 |
Pixel 7 | 155.6 | 73.2 | 8.7 | 6.3 | 2022-10 |
Galaxy A23 5G | 150 | 71 | 9 | 5.8 | 2022-10 |
Xperia 5 IV | 156 | 67 | 9.7 | 6.1 | 2022-10 |
iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 6.7 | 2022-09 |
iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 6.1 | 2022-09 |
iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.8 | 6.7 | 2022-10 |
iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 6.1 | 2022-09 |
Galaxy Z Flip4 | 165 | 72 | 6.9 | 6.7 | 2022-09 |
moto g32 | 161.78 | 73.84 | 8.49 | 6.5 | 2022-09 |
AQUOS R7 | 161 | 77 | 9.3 | 6.6 | 2022-07 |
Pixel 6a | 152.2 | 71.8 | 8.7 | 6.2 | 2022-07 |
AQUOS wish2 | 147 | 71 | 8.9 | 5.7 | 2022-06 |
Xperia Ace III | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 | 2022-06 |
Xperia 1 IV | 165 | 71 | 9.7 | 6.5 | 2022-06 |
Xperia 10 IV | 153 | 67 | 8.3 | 6 | 2022-07 |
TONE e22 | 164.7 | 76.5 | 8.9 | 6.77 | 2022-06 |
moto g52j 5G | 171 | 76.8 | 9.1 | 6.8 | 2022-06 |
motorola edge 30 PRO | 163.06 | 75.95 | 8.79 | 6.7 | 2022-06 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 164.19 | 76.1 | 8.12 | 6.67 | 2022-05 |
Redmi Note 10T | 163 | 76 | 9.0 | 6.5 | 2022-04 |
Galaxy M23 5G | 165.5 | 77 | 8.4 | 6.6 | |
Galaxy A53 5G | 160 | 75 | 8.1 | 6.5 | 2022-05 |
Galaxy S22 | 146 | 71 | 7.6 | 6.1 | 2022-04 |
Galaxy S22 Ultra | 163 | 78 | 8.9 | 6.8 | 2022-04 |
AQUOS sense6s | 152 | 70 | 9.2 | 6.1 | 2022-04 |
REDMAGIC 7 | 170.57 | 78.33 | 9.5 | 6.8 | 2022-04 |
シンプルスマホ6 | 158 | 71 | 9.4 | 5.7 | 2022-04 |
かんたんスマホ2+ | 159 | 71 | 8.9 | 5.6 | |
iPhone SE(第3世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 | 2022-03 |
Android One S9 | 153 | 69 | 8.9 | 6.1 | |
Redmi Note 11 | 159.87 | 73.87 | 8.09 | 6.43 | 2022-03 |
Rakuten Hand 5G | 138 | 63 | 9.5 | 5.1 | 2022-02 |
moto g31 | 161.9 | 73.9 | 8.55 | 6.4 | 2022-01 |
AQUOS wish | 147 | 71 | 9.4 | 5.7 | 2022-01 |
Libero 5G II | 169 | 78 | 8.8 | 6.67 | 2021-12 |
Xperia PRO-I | 166 | 72 | 8.9 | 6.5 | 2021-12 |
arrows We | 147 | 71 | 10.2 | 5.7 | |
OPPO A55s 5G | 162.1 | 74.7 | 8.2 | 6.5 | 2021-11 |
ROG Phone 5s Pro | 173 | 77 | 9.9 | 6.78 | 2021-11 |
ROG Phone 5s | 173 | 77 | 9.9 | 6.78 | 2021-11 |
BALMUDA Phone | 123 | 69 | 13.7 | 4.9 | 2021-11 |
Xperia 5 Ⅲ | 157 | 68 | 8.2 | 6.1 | 2021-11 |
AQUOS zero6 | 158 | 73 | 7.9 | 6.4 | 2021-10 |
AQUOS sense6 | 152 | 70 | 7.9 | 6.1 | 2021-10 |
iPhone 13 mini | 131.5 | 64.1 | 7.65 | 5.4 | 2021-09 |
iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 | 2021-09 |
iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 6.1 | 2021-09 |
iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 6.7 | 2021-09 |
Leitz Phone 1 | 162 | 74 | 9.5 | 6.6 | 2021-07 |
Xperia 1 Ⅲ | 165 | 71 | 8.2 | 6.5 | 2021-07 |
AQUOS R6 | 162 | 74 | 9.5 | 6.6 | 2021-06 |
Galaxy A52 5G | 160 | 75 | 8.4 | 6.5 | 2021-06 |
OPPO Find X3 Pro | 163.6 | 74 | 8.26 | 6.7 | 2021-06 |
OPPO Reno5 A | 162 | 74.6 | 8.2 | 6.5 | 2021-06 |
Xperia 10 III | 154 | 68 | 8.3 | 6.0 | 2021-06 |
arrows Be4 Plus | 148 | 71 | 9.4 | 5.6 | 2021-05 |
moto g100 | 168.38 | 73.97 | 9.69 | 6.7 | 2021-05 |
Xperia Ace II | 140 | 69 | 8.9 | 5.5 | 2021-05 |
Galaxy S21 5G | 152 | 71 | 7.9 | 6.2 | 2021-04 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 165 | 76 | 8.9 | 6.8 | 2021-04 |
Libero 5G | 166 | 77 | 9.2 | 6.5 | 2021-04 |
Redmi Note 10 Pro | 164 | 76.5 | 8.1 | 6.67 | 2021-04 |
TORQUE 5G | 167 | 75 | 20.3 | 5.5 | 2021-03 |
AQUOS sense5G | 148 | 71 | 8.9 | 5.8 | 2021-02 |
Galaxy A32 5G | 164 | 76 | 9.1 | 6.5 | 2021-02 |
Redmi Note 9T | 162 | 77 | 9.1 | 6.53 | 2021-02 |
arrows NX9 | 152 | 72 | 8.5 | 6.3 | 2020-12 |
LG VELVET | 167 | 74 | 7.9 | 6.8 | 2020-12 |
Rakuten Hand | 138 | 63 | 9.5 | 5.1 | 2020-12 |
OPPO A73 | 159.8 | 72.9 | 7.45 | 6.44 | 2020-11 |
AQUOS sense4 basic | 148 | 71 | 8.9 | 5.8 | 2020-11 |
Galaxy A51 5G | 159 | 74 | 8.8 | 6.5 | 2020-11 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 165 | 77 | 8.1 | 6.9 | 2020-11 |
iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 5.4 | 2020-11 |
iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 6.7 | 2020-11 |
Xperia 5 II | 158 | 68 | 8.0 | 6.1 | 2020-11 |
Galaxy A21 | 150 | 71 | 8.4 | 5.8 | 2020-10 |
iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 | 2020-10 |
iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 6.1 | 2020-10 |
Pixel 4a (5G) | 153.9 | 74 | 8.2 | 6.24 | 2020-10 |
Pixel 5 | 144.7 | 70.4 | 8.0 | 6.0 | 2020-10 |
Rakuten BIG | 174 | 80 | 10.2 | 6.9 | 2020-09 |
Pixel 4a | 144 | 69.4 | 8.2 | 5.8 | 2020-08 |
arrows 5G | 164 | 76 | 7.7 | 6.7 | 2020-07 |
AQUOS sense3 basic | 147 | 70 | 8.9 | 5.5 | 2020-06 |
AQUOS sense3 basic | 147 | 70 | 8.9 | 5.5 | 2020-06 |
LG V60 ThinQ 5G | 170 | 78 | 9.2 | 6.8 | 2020-05 |
Xperia 1 II | 166 | 72 | 9.1 | 6.5 | 2020-05 |
Xperia 10 II | 157 | 69 | 9.1 | 6.0 | 2020-05 |
iPhone SE (第2世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 4.7 | 2020-04 |
BASIO4 | 159 | 71 | 8.9 | 5.6 | 2020-02 |
iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 6.1 | 2019-09 |
TORQUE G04 | 150 | 73 | 27.4 | 5.0 | 2019-08 |
スマホの保証サービスを見直そう
キャリアでスマホを買った人の中には「いつの間にか補償に入っていた」というケースも多いかと思います
スマホが故障した際に修理費用が安くなるので加入しておくのは良いことだと思いますが、問題なのは「どのスマホ補償サービスに加入するか」です
キャリアのスマホ補償は、他の補償サービスに比べて補償金額が少ない上に補償対象になるケースも少ないので、あまりオススメできません
節約したいなら「モバイル保険」などキャリア以外の補償サービスに乗り換えるのがいいでしょう
モバイル保険なら月額700円で3台の電子機器(スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホン、ノートパソコン等)を補償してくれます(詳細:モバイル保険公式サイト)
スマホ保険については以下の記事で詳しく解説しているので興味のある方は確認してみてください
↓Adobe CCを最安で買う方法(PhotoshopやIllustrator、Premiere Proといった20種類以上の人気ソフトが使い放題に)