【最新・118番まで】周期表の語呂合わせ【縦・横】
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。現役東大生の西片(@nskt_yagokoro)です
今回は周期表の語呂合わせを紹介していきたいと思います
一応、118番まで載せましたが、大学受験のために覚えるのであれば、以下の箇所さえ暗記しておけば十分だと思います(難関大志望者はもっと覚えた方がいいかも)
- 原子番号1~20の元素を番号順に
- ハロゲン(17族)を上から順に
- 希ガス(貴ガス、18族)を上から順に
※長めの記事なので、下の目次をご活用ください(クリックすると該当場所に飛びます)
【最終更新:2024年1月25日 公開:2021年7月29日】
↓周期表の漢字表記はこちら
周期表(一覧)
↑参考:Wikipediaに掲載されていた周期表
各元素の性質が色付けされて表現されています
- 緑:単体の物質が金属的性質(光沢があり、電気や熱をよく通す等)を示す
- 赤:単体の物質が非金属的性質を示す
- 黄色:単体の物質が金属と非金属の中間的性質を示す
http://www.chiba-kc.ac.jp/user/~iseri/siryo/atom.pdf
原子 番号 | 元素 記号 | 日本語名 | 英語 |
1 | H | 水素 | Hydrogen |
2 | He | ヘリウム | Helium |
3 | Li | リチウム | Lithium |
4 | Be | ベリリウム | Beryllium |
5 | B | 硼素 | Boron |
6 | C | 炭素 | Carbon |
7 | N | 窒素 | Nitrogen |
8 | O | 酸素 | Oxygen |
9 | F | 弗素 | Fluorine |
10 | Ne | ネオン | Neon |
11 | Na | ナトリウム | Sodium |
12 | Mg | マグネシウム | Magnesium |
13 | Al | アルミニウム | Aluminum |
14 | Si | 硅素 | Silicon |
15 | P | 燐 | Phosphorus |
16 | S | 硫黄 | Sulfur |
17 | Cl | 塩素 | Chlorine |
18 | Ar | アルゴン | Argon |
19 | K | カリウム | Potassium |
20 | Ca | カルシウム | Calcium |
21 | Sc | スカンジウム | Scandium |
22 | Ti | チタン | Titanium |
23 | V | バナジウム | Vanadium |
24 | Cr | クロム | Chromium |
25 | Mn | マンガン | Manganese |
26 | Fe | 鉄 | Iron |
27 | Co | コバルト | Cobalt |
28 | Ni | ニッケル | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper |
30 | Zn | 亜鉛 | Zinc |
31 | Ga | ガリウム | Gallium |
32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium |
33 | As | 砒素 | Arsenic |
34 | Se | セレン | Selenium |
35 | Br | 臭素 | Bromine |
36 | Kr | クリプトン | Krypton |
37 | Rb | ルビジウム | Rubidium |
38 | Sr | ストロンチウム | Strontium |
39 | Y | イットリウム | Yttrium |
40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium |
41 | Nb | ニオブ | Niobium |
42 | Mo | モリブデン | Molybdenum |
43 | Tc | テクネチウム | Technetium |
44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium |
45 | Rh | ロジウム | Rhodium |
46 | Pd | パラジウム | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver |
48 | Cd | カドミウム | Cadmium |
49 | In | インジウム | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin |
51 | Sb | アンチモン | Antimony |
52 | Te | テルル | Tellurium |
53 | I | 沃素 | Iodine |
54 | Xe | キセノン | Xenon |
55 | Cs | セシウム | Cesium |
56 | Ba | バリウム | Barium |
57 | La | ランタン | Lanthanum |
58 | Ce | セリウム | Cerium |
59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium |
60 | Nd | ネオジム | Neodymium |
61 | Pm | プロメチウム | Promethium |
62 | Sm | サマリウム | Samarium |
63 | Eu | ユウロピウム | Europium |
64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium |
65 | Tb | テルビウム | Terbium |
66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium |
67 | Ho | ホルミウム | Holmium |
68 | Er | エルビウム | Erbium |
69 | Tm | ツリウム | Thulium |
70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium |
71 | Lu | ルテチウム | Lutetium |
72 | Hf | ハフニウム | Hafnium |
73 | Ta | タンタル | Tantalum |
74 | W | タングステン | Tungsten |
75 | Re | レニウム | Rhenium |
76 | Os | オスミウム | Osmium |
77 | Ir | イリジウム | Iridium |
78 | Pt | 白金 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold |
80 | Hg | 水銀 | Mercury |
81 | Tl | タリウム | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead |
83 | Bi | ビスマス | Bismuth |
84 | Po | ポロニウム | Polonium |
85 | At | アスタチン | Astatine |
86 | Rn | ラドン | Radon |
87 | Fr | フランシウム | Francium |
88 | Ra | ラジウム | Radium |
89 | Ac | アクチニウム | Actinium |
90 | Th | トリウム | Thorium |
91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium |
92 | U | ウラン | Uranium |
93 | Np | ネプツニウム | Neptunium |
94 | Pu | プルトニウム | Plutonium |
95 | Am | アメリシウム | Americium |
96 | Cm | キュリウム | Curium |
97 | Bk | バークリウム | Berkelium |
98 | Cf | カリホルニウム | Californium |
99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium |
100 | Fm | フェルミウム | Fermium |
101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium |
102 | No | ノーベリウム | Nobelium |
103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium |
104 | Rf | ラザフォージウム | Rutherfordium |
105 | Db | ドブニウム | Dubnium |
106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium |
107 | Bh | ボーリウム | Bohrium |
108 | Hs | ハッシウム | Hassium |
109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium |
110 | Ds | ダームスタチウム | Darmstadtium |
111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium |
112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium |
113 | Nh | ニホニウム | Nihonium |
114 | Fl | フレモビウム | Flerovium |
115 | Mc | モスコビウム | Moscovium |
116 | Lv | リバモリウム | Livermorium |
117 | Ts | テネシン | Tennessine |
118 | Og | オガネソン | Oganesson |
↓周期表の漢字表記(中国語簡体字表記、台湾正字表記)はこちら
原子番号順(周期ごと)の覚え方【横】
原子番号1~12(第一周期、第二周期、第三周期)
水兵、リーベ、僕の船、七曲がり、シップス、クラークか
覚え方 | 水 | 兵 | リー | ベ | ぼ | く | の | (の) | ふ | ね | なな | まが | (が)り | シッ | プ | ス | クラ | (ラ)ー | ク | か |
元素記号 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca |
日本語名 | 水素 | ヘリウム | リチウム | ベリリウム | ホウ素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | 弗素 | ネオン | ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | 珪素 | 燐 | 硫黄 | 塩素 | アルゴン | カリウム | カルシウム |
原子番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
※上の覚え方では「の」=「N」+「O」としていますが、「僕のお船」として「の」=「N」、「お」=「O」と覚えている人も多いようです
原子番号 21~36(第四周期)
スコッチ、暴露マン、徹子にどうせ会えんが、ゲルマン斡旋ブローカー
覚え方 | スコッ | チ | ば | くろ | マン | てつ | こ | に | どうせ | あえん | が | ゲルマン | あっ(せん) | せん | ブロー | カー |
元素記号 | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
日本語名 | スカンジウム | チタン | バナジウム | クロム | マンガン | 鉄 | コバルト | ニッケル | 銅 | 亜鉛 | ガリウム | ゲルマニウム | 砒素 | セレン | 臭素 | クリプトン |
原子番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
原子番号 37~54(第五周期)
路傍のストローいじる子、鍋持って、狂って老人パラダイス。銀カードイン、スースーすべって行く帰省。
覚え方 | ろぼうの | ストロー | い | じるこ | なべ | もっ | て、く | るって | ろうじん | パラダイス | ぎん | カード | イン | スースー | すべっ | て | いく | きせい |
元素記号 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
日本語名 | ルビジウム | ストロンチウム | イットリウム | ジルコニウム | ニオブ | モリブデン | テクネチウム | ルテニウム | ロジウム | パラジウム | 銀 | カドミウム | インジウム | 錫 | アンチモン | テルル | 沃素 | キセノン |
原子番号 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
原子番号 55~86(第六周期、ランタノイド除く)
香芝のラーメン、ハーフタンタン麺、練乳・お酢入り、発見。「金髪はげたら生ビール」ポロシャツあとで連写。
覚え方 | かし | ばの | ラーメン | ハーフ | タン | タンメン | れんにゅう | おす | いり | はっけん | きんぱつ | はげ | たら | なま | ビール | ポロシャツ | あとで | れんしゃ |
元素記号 | Cs | Ba | ※ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
日本語名 | セシウム | バリウム | ランタノイド | ハフニウム | タンタル | タングステン | レニウム | オスミウム | イリジウム | 白金 | 金 | 水銀 | タリウム | 鉛 | ビスマス | ポロニウム | アスタチン | ラドン |
原子番号 | 55 | 56 | 57-71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
※香芝市は、奈良県中西部に位置する市。
原子番号 87~118(第七周期、アクチノイド除く)
ラフにドブにさぁゴー! ぼふっ 初めてですレントゲン。コップに触れろと申すレベルでしてね。おお爺さん(※はじめの3つは頑張って覚えてください)
覚え方 | ラフに | ドブ | さぁゴー | ぼふっ | はじ | めて | です | レントゲン | コップに | (に)ふ | (ふ)れろと | もうす | レベルでし | てね | おおじいさん | |||
元素記号 | Fr | Ra | ※ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
日本語名 | フランシウム | ラジウム | アクチノイド | ラザホージウム | ドブニウム | シーボーギウム | ボーリウム | ハッシウム | マイトネリウム | ダームスタチウム | レントゲニウム | コペルニシウム | ニホニウム | フレロビウム | モスコビウム | リボモリウム | テネシン | オガネソン |
原子番号 | 87 | 88 | 89-103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
こちらの覚え方はYouTubeチャンネル「元素学たん」様の動画から引用させていただきました↓
1~118番の語呂合わせまとめ
【第1,2,3周期】水兵、リーベ、僕の船、七曲がり、シップス、クラークか。
【第4周期】 スコッチ、暴露マン、徹子にどうせ会えんが、ゲルマン斡旋ブローカー
【第5周期】 路傍のストローいじる子、鍋持って、狂って老人パラダイス。銀カードイン、スースーすべって行く帰省。
【第6周期】 香芝のラーメン、ハーフタンタン麺、練乳・お酢入り、発見。「金髪はげたら生ビール」ポロシャツあとで連写。
【第7周期】 ラフにドブにさぁゴー! ぼふっ 初めてですレントゲン。コップに触れろと申すレベルでしてね。おお爺さん。
族ごとの覚え方【縦】
1族(水素+アルカリ金属)
水着のリナちゃん、借りたルビーをせしめてフランスへ
覚え方 | 水着の | リ | ナちゃん | 借りた | ルビーを | せしめて | フランスへ |
元素記号 | H | Li | Na | K | Rb | Cs | Fr |
日本語名 | 水素 | リチウム | ナトリウム | カリウム | ルビジウム | セシウム | フランシウム |
原子番号 | 1 | 3 | 11 | 19 | 37 | 55 | 87 |
2族(アルカリ土類金属)
ベッドにもぐってかぶったスリッパばら色
覚え方 | ベッドに | もぐって | かぶった | スリッパ | ば | らいろ |
元素記号 | Be | Mg | Ca | Sr | Ba | Ra |
日本語名 | ベリリウム | マグネシウム | カルシウム | ストロンチウム | バリウム | ラジウム |
原子番号 | 4 | 12 | 20 | 38 | 56 | 88 |
3族
すかいらーく
覚え方 | スカ | イ | ラ | ーク |
元素記号 | Sc | Y | ※ | ※ |
日本語名 | スカンジウム | イットリウム | ランタノイド | アクチノイド |
原子番号 | 21 | 39 | 57-71 | 89-103 |
※「すかいらーく」はガストやジョナサン、バーミヤンなどを運営する企業です
4族
チズルはハーフでラフな奴
覚え方 | ち | ずるは | ハーフで | ラフなやつ |
元素記号 | Ti | Zr | Hf | Rf |
日本語名 | チタン | ジルコニウム | ハフニウム | ラザホージウム |
原子番号 | 23 | 40 | 72 | 104 |
5族
バナナを臭って食べたドブネズミ
覚え方 | バナナを | におって | たべた | ドブネズミ |
元素記号 | V | Nb | Ta | Db |
日本語名 | バナジウム | ニオブ | タンタル | ドブニウム |
原子番号 | 23 | 41 | 73 | 105 |
6族
来るよもうすぐダブルソーセージ
覚え方 | くるよ | もうすぐ | ダブル | ソーセージ |
元素記号 | Cr | Mo | W | Sg |
日本語名 | クロム | モリブデン | タングステン | シーボーギウム |
原子番号 | 24 | 42 | 74 | 106 |
7族
漫画のテクニックはレボリューション
覚え方 | マンガの | テクニックは | レ | ボリューション |
元素記号 | Mn | Tc | Re | Bh |
日本語名 | マンガン | テクネチウム | レニウム | ボーリウム |
原子番号 | 25 | 43 | 75 | 107 |
8族
てるてる坊主のオス走る
覚え方 | て | るてるぼうずの | オス | はしる |
元素記号 | Fe | Ru | Os | Hs |
日本語名 | 鉄 | ルテニウム | オスミウム | ハッシウム |
原子番号 | 26 | 44 | 76 | 108 |
9族
コロは入り口で待っている
覚え方 | コ | ロは | いりぐちで | まっている |
元素記号 | Co | Rh | Ir | Mt |
日本語名 | コバルト | ロジウム | イリジウム | マイトネリウム |
原子番号 | 27 | 45 | 77 | 109 |
10族
にっこりパラダイス発見です
覚え方 | にっこり | パラダイス | はっけん | です |
元素記号 | Ni | Pd | Pt | Ds |
日本語名 | ニッケル | パラジウム | 白金 | ダームスタチウム |
原子番号 | 28 | 46 | 78 | 110 |
11族
銅、銀、金のリング
覚え方 | 銅 | 銀 | 金の | リング |
元素記号 | Cu | Ag | Au | Rg |
日本語名 | 銅 | 銀 | 金 | レントゲニウム |
原子番号 | 29 | 47 | 79 | 111 |
12族
会えんぞ角の禿げたコッペパン
覚え方 | あえんぞ | カドの | ハゲた | コッペパン |
元素記号 | Zn | Cd | Hg | Cn |
日本語名 | 亜鉛 | カドミウム | 水銀 | コペルシウム |
原子番号 | 30 | 48 | 80 | 112 |
13族
バストはあるがインテリの日本人
覚え方 | バストは | ある | が | イン | テリの | にほんじん |
元素記号 | B | Al | Ga | In | Tl | Nh |
日本語名 | 硼素 | アルミニウム | ガリウム | インジウム | タリウム | ニホニウム |
原子番号 | 5 | 13 | 31 | 49 | 81 | 113 |
14族
臭いゲロはすんなりフレーバー
覚え方 | く | さい | ゲロは | すん | なり | フレーバー |
元素記号 | C | Si | Ge | Sn | Pb | Fl |
日本語名 | 炭素 | 珪素 | ゲルマニウム | 錫 | 鉛 | フレロビウム |
原子番号 | 6 | 14 | 32 | 50 | 82 | 114 |
15族
日本の明日は、酢豚とビールとモスバーガー
覚え方 | にっ | ぽんの | あすは | すぶたと | ビールと | モスバーガー |
元素記号 | N | P | As | Sb | Bi | Mc |
日本語名 | 窒素 | 燐 | 砒素 | アンチモン | ビスマス | モスコビウム |
原子番号 | 7 | 15 | 33 | 51 | 83 | 115 |
16族
おっさんが選定したポストのレベル
覚え方 | おっ | さんが | せん | てい | ポストの | レベル |
元素記号 | O | S | Se | Te | Po | Lv |
日本語名 | 酸素 | 硫黄 | セレン | テルル | ポロニウム | リバモリウム |
原子番号 | 8 | 16 | 34 | 52 | 84 | 116 |
17族(ハロゲン)
ふっくらブラウス、私に合ってる
覚え方 | ふっ | くら | ブラウス | わたし(英語でI)に | あっ | てる |
元素記号 | F | Cl | Br | I | At | Ts |
日本語名 | 弗素 | 塩素 | 臭素 | 沃素 | アスタチン | テネシン |
原子番号 | 9 | 17 | 35 | 53 | 85 | 117 |
18族(希ガス、貴ガス)
変なねーちゃん、ある暗闇で曲者と乱闘して、おっかねー
覚え方 | へんな | ねーちゃん | ある | くらやみで | クセモノと | らんとうして | おっかねー |
元素記号 | He | Ne | Ar | Kr | Xe | Rn | Og |
日本語名 | 水素 | ネオン | アルゴン | クリプトン | キセノン | ラドン | オガネソン |
原子番号 | 2 | 10 | 18 | 36 | 54 | 86 | 118 |
本ブログ「ヤゴコロ研究所」では受験に関する記事を多数公開しています。興味のある方は以下のリンクからご覧ください
以上、現役東大生の西片(@nskt_yagokoro)でした!